都市沙漠绿洲-办公楼廉租
OffiCare?
BizCare?
医药包装城市沙漠绿洲综合素质教育
English 主页 关于 生物医药 医学专家 会员中心 体检中心 健康管理 康复中心 道家之旅 聚富荟 招贤 综合人才 智能社区 智能商务 寒政讲堂 联系我们

上海甲级和主要商务楼沙漠绿洲服务办公室廉租招商:价格:元/天/平米,仅供参考,如有波动,以物业为准

包装设计、印刷业务
包装设计制作 吸塑包装
自动鞋套腹膜机 GMP洁净室
进口西林瓶 丁基胶塞
进口模制瓶 进口安瓿
铝塑易拉盖 呼吸袋
高效灭菌过滤芯 注射笔
新医药包装 卡式瓶
药用喷雾器 压盖器
药膜爽口片 生科仪器
进口制药机械 药理研究
高速离心器 发酵罐
冻干真空泵 耗材
垃圾发电厂 精细化工
环球健康会员
上海水博园浦江书院
环球游艇-高尔夫俱乐部
纯情和财富婚配服务中心
世博有机铁观音栽培基地
寒政总统英语讲习班
现代人健康令人担忧
如何降低办公室开支?
1/4产权公寓梦想成真
中德商务关怀医院简介
世界高级别墅投资
国际联合保险
联合国大学UNU
500万投资上海餐饮业
30万投资寒政商务诊所
 
风水 LEED设计 办公室装修 Oasis办公室 EverGreen 办公室转让 办公室合租 虚拟办公楼 服务办公楼 办公室调剂 移动办公室 奉贤 崇明
浦东新区 卢湾区 徐汇区 黄浦区 静安区 长宁区 普陀区 闸北区 虹口区 杨浦区 闵行区 宝山区 嘉定
商务楼名称 地址 城市沙漠绿洲租金 Oasis Ever Green OffiCare 大楼物业起租面积
宏嘉大厦  福山路388号  5.5-6.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米
长泰国际金融大厦  世纪大道1589号  6.5-7.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 100-1000㎡
葛洲坝大厦  源深路1088号  6.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 249㎡
上海证券大厦  浦东南路528号  5.8-7.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 300㎡
新金桥大厦  新金桥路28号/金桥路  2.0-2.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200㎡
银桥大厦  金新路58号/杨高北路  1.5-1.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200㎡
爱立诚大厦  金湘路333号  1.5-1.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 300㎡
联创国际大厦  新金桥路1088号  1.8-2.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200㎡
医药贸易大厦  金桥路1399号  1.8-2.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 500㎡
宝钢工贸大厦  新金桥路1658号  1.2-1.6元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200㎡
宏南投资大厦  金桥路939号/张杨路  1.8-2.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 300㎡
金桥大厦  金桥路1393号  1.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200㎡
民航大厦  新金桥路18号/金桥路  2.0-2.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 300㎡
银东大厦  新金桥路58号/金桥路  1.8-2.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 300㎡
现代通讯大厦大厦  新金桥路201号/金藏路  1.6元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 1000㎡
方正大厦  新金桥路1122号  1.8-2.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 70㎡
Office Park  新金桥路27号  3.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 1500㎡
金桥国际大厦  张杨路3611号/金桥路  3.0-3.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 300㎡
福缘科苑大厦  李冰路哈雷路  2.5-3.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200㎡
张江集电港  张东路1387号  2.3-2.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 280㎡
张江微电子港  碧波路690号  4.0-4.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 600㎡
圣御大厦  祖冲之路185号  2.3-2.6元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200㎡
浦东丰华园  东方路3601号  2.5-3.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
盖臣商务中心  蔡伦路103号  1.6元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 120㎡
上海21世纪中心大厦  世紀大道/陸家嘴環路  6.8-8.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
时代金融中心  银成中路68号/陆家嘴环路  8.0-10.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-2000㎡
金鹰大厦  民生路1518号/锦绣路  4.5-5.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
嘉利大厦  科苑路201号  1.6元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200㎡
东旅大厦  浦东南路1877号近浦建路  3.8-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-960㎡
汇商大厦  民生路1286号/丁香路  3.5-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
金牛大厦  峨山路77号  2.9-3.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-2000㎡
金茂大厦  世纪大道/银城中路  8.0-10.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-2000㎡
汤臣中心  张扬路/浦城路  2.5-3.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 46-200㎡
裕安大厦  东方路/张扬路  3.8-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1100㎡
胜康廖氏大厦  商城路/崂山路  2.9-3.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1100㎡
金穗大厦  浦东南路/浦东大道  3.5-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1100㎡
中信五牛城  浦东大道/源深路  2.5-3.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
国际航运金融大厦  浦东大道/福山路  6.2-7.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
华夏银行大厦  浦东大道/浦东南路  4.5-5.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
船舶大厦  浦东大道/浦东南路  5-5.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
国家开发银行大厦  浦东大道/浦东南路  4.5-5.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
上海信息大楼  世纪大道/浦东南路  5.8-6.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1100㎡
华能联合大厦  银城东路/中央绿地  3.5-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
证券大厦  浦东大道/浦东南路  5.8-6.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
华辰金融大厦  浦东大道/源深路  5-5.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
期货大厦  世纪大道/浦电路  5-5.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
浦项商务广场  浦电路/世纪大道  6.2-7.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
花旗集团大厦  花园石桥路/富城路  7.8-9.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-2500㎡
同盛大厦  福山路458号/向城路  4.5-5.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 100-1000㎡
华都大厦   张杨路838号/崂山路  4.0-4.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
汇丰银行大厦  银城东路/浦东南路  8.0-10.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
众城大厦  东方路818号/潍坊路  2.9-3.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1100㎡
华润时代广场  张杨路500号/南泉北路  4.5-5.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-1500㎡
保利广场  东方路2号(靠近浦东大道)  6.8-8.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
上海国金中心  世纪大道/陆家嘴环路  8.0-10.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
陆家嘴软件园  峨山路/杨高南路  2.9-4.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-1500㎡
逸飞创意街  锦严路/锦绣路  5.8-6.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-1500㎡
龙珠广场  浦东大道/崮山路  2.5-3.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
航科大厦  源深路/浦东大道  2.1-2.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 100-1000㎡
环球广场  浦东大道/桃林路  2.5-3.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1100㎡
中达广场  东方路/浦电路  3.8-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 100-1000㎡
嘉兴大厦  东方路/潍坊路  2.9-3.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
世纪大都会  世纪大道/张扬路  8.0-10.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
陆家嘴金融大厦/星展银行大厦  陆家嘴环路/东园路  5.8-6.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 550-2000㎡
陆家嘴基金大厦  竹林路/向城路  5.8-6.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-1500㎡
陆家嘴投资大厦  浦电路/东方路  6.8-8.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-2000㎡
陆家嘴钻石大厦  世纪大道、浦电路  5-5.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 550-1100㎡
德宏大厦  张江路665号  2.5-3.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1200㎡
亚兰德商务楼  蔡伦路399号/哥白尼路  2.8-3.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 60-2000㎡
第一上海中心  毕昇路299弄/张衡路  2.6-3.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-600㎡
强生大厦  东方路/浦建路  2.5-3.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
永达大厦   龙阳路2277号/芳甸路  4.5-5.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 260-2000㎡
紫竹国际大厦  芳甸路1088号/花木路  4.0-4.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
港务大厦  陆家嘴环路/丰和路  2.9-3.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
长航大厦  张杨路/崂山东路  3.5-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 65-130㎡
房地大厦  崂山西路/栖霞路  3.5-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1100㎡
紫金汉宫   南泉北路1035号/张杨路  3.5-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 45-135㎡
陆家嘴金品  张杨路/桃林路  3.8-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 100-1000㎡
齐鲁大厦  东方路/潍坊路  3.8-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
陆家嘴SMART(远东大厦)  崂山西路/浦东南路  4.0-4.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 45-90㎡
华申大厦  浦东南路/崂山西路  2.5-3.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-1500㎡
全华信息大厦  福山路455号/向城路  3.5-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
上海环球金融中心  世纪大道100号/银城中路  9.0-15.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
城建国际中心  福山路/浦电路  5.8-6.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-1500㎡
上海湾大厦  张杨路/浦东南路  4.5-5.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
内外联大厦  商城路/浦东南路  2.5-3.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1100㎡
保利御樽苑  浦东新区唐镇  待定元/天/平方米 20-50平米 5-99平米
宝安大厦   东方路800号/潍坊路  3.8-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
中银大厦   银城中路200号/陆家嘴东路  6.8-8.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
中建大厦  竹林路/世纪大道  5.8-6.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
中融恒瑞国际大厦  张杨路560号/南泉北路  4.0-4.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
中融国际商城  浦东南路1088号/张杨路  4.0-4.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
通茂大厦  松林路357号/浦电路  3.5-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
波特营金融创意园   崂山路332号/商城路  5-5.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
浦江双辉大厦   银城路9、55、99号/浦东南路  8.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
证大立方大厦  长柳路58号/丁香路  4.0-4.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1100㎡
震旦国际大楼  富城路99号/东方路  6.8-8.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
渣打银行大厦  世纪大道201号/陆家嘴路  6.8-8.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-1500㎡
裕景国际大厦  浦东大道555号/东方路  4.0-4.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1100㎡
一百杉杉大厦  东方路985号/浦电路  2.5-3.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
新世纪办公中心  浦东南路1111号/张杨路  4.0-4.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-1500㎡
中国保险大厦   陆家嘴环路/ 浦东南路  5-5.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
未来资产大厦  银城中路200号/陆家嘴东路  8.0元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 360-2000㎡
中国煤炭大厦  东方路899号/向城路  4.0-4.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 140-380㎡
双鸽大厦  浦电路438号/竹林路  3.8-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1100㎡
东亚银行金融大厦  陆家嘴环路/花园石桥路  6.8-8.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-2100㎡
巨洋大厦  浦东大道/桃林路  3.8-4.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1100㎡
永华大厦  浦东大道/东方路  4.5-5.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 110-1500㎡
汤臣金融大厦  东方路/张杨路  4.5-5.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 150-1500㎡
乐凯大厦  商城路/世纪大道  2.5-3.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 60-500㎡
汇亚大厦  银城北路,世纪大道  7.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 230-2390多种㎡
上海银行大厦  银城中路168号  7.3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 72-300平米㎡
胜康斯米克大厦  商城路800号  3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 201平米㎡
钱江大厦  东方路971号  3.5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 360平米㎡
世界广场  浦东南路855号  3.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 288平米㎡
双鸽大厦  浦电路438号  4元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 多种面积㎡
新上海国际大厦  浦东南路360号  4.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 355平米㎡
新天国际大厦  福山路450号  2.9-3.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-800平米㎡
银峰大厦  张杨路707号  3元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 265平米㎡
新梅联合广场  浦东南路999号  4.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 136-1000平米㎡
太湖信息大楼  民生路,丁香路  3.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 200-500平米㎡
华融大厦  浦东南路,张杨路  2.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 230平米㎡
东方希望大厦  世纪大道,源深路  4.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 380平米㎡
中融碧玉蓝天  银城中路10号  5元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 300平米㎡
证大五道口广场  丁香路1188号  4.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 500平米㎡
光大金鹤科技园  张衡路/毕升路  2.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 500平米㎡
汇商大厦  民生路1286号  3.2元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 500平米㎡
华融大厦  浦东南路,张杨路  2.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 118平米㎡
江苏大厦  崂山东路528号  2.8元/天/平方米 20-50平米 5-99平米 158.85平米㎡
都市沙漠绿洲和常青藤第一时间给商务人士亚健康关怀
据世界卫生组织WHO统计,我们日常生活、工作和学习中,70%人群都处于健康的临界状态,也就是亚健康状态,在都市水泥凝固的沙漠商务楼中商务人士由于工作忙,都得不到及时的帮助和康复,日积月累酿成大病才不得不请假告退,其实这时已经损害了您宝贵的机体,失去了及时恢复的机会,不得不在医院接受严酷昂贵的治疗。都市沙漠绿洲常青藤第一时间在商务楼,在您的办公室就可以得到我们专家的商务关怀,让你及时得到防治和康复,不碍大事,也不损害您的健康,使您的办公效率大大提高。每天都有好心情,不影响你的业务也不失任何商机。赚钱固然重要,但健康和赚钱同样重要。望广大商务人士,在努力工作的同时,记得您身边的都市沙漠绿洲随时为您排忧解难!为您的玉女龙体加油、充电!
LEED Oasis常青藤Ever Green和社区公益活动
OffiCare按LEED评分标准五大系统:选址与建筑环境、节水、能源和大气污染、材料和资源、室内环境质量。主要涵盖新建建筑、既有建筑、商业装修、建筑结构、住宅、商业开发等方面。
健康和长寿其实并不需要花大价钱,寒政商务数字健康帮助我们每一位商务人士实现高质量生活和高效的工作!寒政商务健康管理中心OffiCare/LifeCare为企业、事业单位和政府机关提供 4F服务:
免费健康教育和培训
免费体检
免费健康和心理咨询
免费全面数字化健康管理
Last Page  
MedCafe All Right Reserved 2009-2019, 版权所有,转载署名,违者必究 (沪ICP备10004874号 ,审核通过日期:2010-01-19)