|
工资价位职务 高位数 中位数 低位数
年薪 月薪 年薪 月薪 年薪 月薪
财务主管 78000 6500 38400 3200 22800 1900
销售主管 85200 7100 40800 3400 22800 1900
劳资主管 78000 6500 40800 3400 21600 1800
生产主管 72000 6000 34800 2900 22800 1900
质量主管 72000 7500 34800 2900 22800 1900
工程主管 90000 6000 40800 3400 22800 1900
仓库主管 72000 8000 26400 2200 15600 1300
计算机操作主管 96000 7800 45600 3800 24600 2000
计算机硬件主管 93600 8800 46800 3900 30000 2500
计算机软件主管 105600 6500 60000 5000 32400 2700
银行信贷主管 78000 9100 43200 3600 30000 2500
餐饮部经理 109200 6300 43200 3600 26400 2200
客房部经理 75600 10000 37200 3100 22800 1900
厨师长 120000 4800 42000 3500 24000 2000
大堂副理 57600 10000 28800 2400 19200 1600
商场经理 120000 12000 48000 4000 22800 1900
计算机软件开发高级程序员 144000 9100 69600 5800 36000 3000
计算机软件开发中级程序员 109200 6300 51600 4300 31200 2600
计算机软件开发初级程序员 75600 7800 43200 3600 24000 2000
计算机硬件技术人员 93600 8800 45600 3800 30000 2500
计算机软件技术人员 105600 9000 50400 4200 32400 2700
计算机网络技术人员 108000 8200 56400 4700 33600 2800
网页设计人员 98400 4100 48000 4000 30000 2500
计算机操作员 49200 8400 22800 1900 14400 1200
计算机系统分析技术人员 100800 6500 48000 4000 30000 2500
销售人员 78000 5300 26400 2200 15600 1300
审计人员 63600 5300 28800 2400 18000 1500
会计人员 63600 5300 28800 2400 16800 1400
劳资人事人员 63600 5300 28800 2400 18000 1500
计划人员 63600 5300 28800 2400 18000 1500
培训人员 63600 5300 28800 2400 18000 1500
统计人员 60000 5000 28800 2400 18000 1500
翻译人员 81600 6800 39600 3300 25200 2100
出纳人员 60000 5000 26400 2200 16800 1400
文秘人员 66000 5500 26400 2200 15600 1300
档案员 60000 5000 26400 2200 15600 1300
房地产业务人员 84000 7000 40800 3400 16800 1400
房地产开发业务人员 84000 7000 40800 3400 18000 1500
|